Eelarve
Kogu info riigieelarve ja selle koostamise kohta leiate rahandusministeeriumi veebilehelt
Rahandusministeerium koostab riigi majandusaasta koondaruande. Alates 2015. aastast riigiasutused eraldi majandusaasta aruandeid ei koosta.
Prokuratuuri eelarve on osa justiitsministeeriumi valitsemisalale määratud eelarvest.
Justiitsministeeriumi valitsemisala 2024. a eelarve käskkiri on leitav justiitsministeeriumi avalikust dokumendiregistrist
6725
| Toetused | 9725 |
| sh liikmemaksud | 6 725 |
| sh sihtotstarbelised toetused | 3 000 |
| Tööjõukulud | 18 390 132 |
| Prokuröride tööjõukulud | 9 301 365 |
| Kindlaksmääratud tööjõukulud | 4 381 404 |
| KRAPS | 4 707 363 |
| Tegevuskulud, v.a tööjõukulud | 2 644 348 |
| Majandamiskulud | 823 789 |
| RKAS | 1 820 559 |
| Investeeringud | 20 000 |
| IT-investeeringud | 20 000 |
| Käibemaks | 525 146 |
| sh majandamiskulude käibemaks | 133 211 |
| sh RKAS käibemaks | 391 935 |
| Amortisatsioon | 18 500 |
| Programmi tegevus: Kriminaalpoliitika kujundamine ja elluviimine, sh ennetus | 21 062 705 |
| Käibemaks | 525 146 |
| Kulud kokku | 21 587 851 |
Riigihanked
Riigihanke teenust osutab justiitsministeeriumile ja kõikidele justiitsministeeriumi valitsemisala asutustele riigi tugiteenuste keskus Riigihangete korraldamist reguleerib justiitsministeeriumi riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise kord ning tugiteenuste keskuse igal aastal kinnitatav hankeplaan.
- Prokuratuuri varasemad ja kehtivad riigihanked on leitavad riigihangete registris
- Hankeplaaniga saab tutvuda riigi tugiteenuste keskuse kodulehel